Academic Calendar 2029-2030
Fall Semester 2029
| Date | Event |
|---|---|
| August 20 | Classes begin. |
| August 26 | Last day for late registration or changes in registration for full-term classes. |
| September 3 | Labor Day Holiday, University closed. |
| September 14 | Deadline to submit Application for Graduation for Fall 2029 graduation. |
| October 4 and 5 | Fall Break, no classes except evening one day a week lecture classes. Please check your class syllabus. Offices are open. |
| November 6 | Election Day, classes meet according to their regular schedule |
| November 13 | Final day for withdrawal from full-term classes for Undergraduate students. |
| November 21 - Nov 25 | Thanksgiving Holiday, classes do not meet; university closed. |
| November 30 | Last day of full-term classes. Final day for withdrawal from full-term classes for Graduate students. |
| December 1-2 | Study Weekend. |
| December 3-7 | Final Examinations. |
| December 7 | Last day of Fall Semester. Official Fall 2029 graduation date.* |
| December 11 | Final grades due. |
Spring Semester 2030
| Date | Event |
|---|---|
| January 7 -11 | X-Week |
| January 14 | Full-term classes begin. |
| January 20 | Last day for late registration or changes in registration for full-term classes. |
| January 21 | Martin Luther King Jr. Holiday, University closed. |
| February 8 | Deadline to submit Application for Graduation for Spring 2030 graduation. |
| March 11-15 | Spring Break. No classes March 11-15 |
| April 10 |
Final day for withdrawal from full-term classes for Undergraduate students. |
| April 13 - 17 |
Easter Holiday. No Classes April 13 - 17, with the exception of Monday once-a-week classes which meet after 4 PM on April 17. University closes on 3 PM on April 13 and reopens at 4 PM on April 17. |
| April 26 | Last day of full-term classes. Final day for withdrawal from full-term classes for graduate students. |
| April 27 - 28 | Study Weekend |
| April 29 - May 3 | Final examinations. |
| May 3 | Last day of Spring Semester. Official Spring 2030 graduation date. |
| May 7 | Final grades due. |
| May 11 | Commencement |
Summer Semester 2030
| Date | Event |
|---|---|
| May 13 | Summer sessions begin. |
| May 17 | Deadline to submit Application for Graduation for Summer 2030 graduation. |
| May 27 | Memorial Day Holiday, University closed. |
| June 19 | Juneteenth Holiday Observation, University closed. |
| June 26 | Last day of Summer Session I |
| June 27 | Summer Session II classes begin |
| July 2 | 1st session final grades due. |
| July 4 | Independence Day Holiday, University closed. |
| August 9 | Last day of Full Summer Session and Summer Session II. Official Summer 2030 graduation date.* |
| August 13 | 2nd session final grades due. |
* Xavier hosts commencement ceremonies in May of each academic year. Students who complete their degree requirements the prior August or December are eligible to participate in the May commencement ceremonies.
When make-up days are needed due to Summer holidays (Memorial Day, Juneteenth, July 4), classes may meet on the Friday following the holiday.
The University reserves the right to change these dates as deemed necessary.